Tránsito
7 vs 0
Criminales
7 vs 0
CriminalesDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 5:36 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Libre - Edición Felipe "El Señor" López |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tránsito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 0 | Win |
| Criminales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Tránsito
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Castillo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Robles Durán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aníbal Ariel Zazueta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baudel «El Compa» Colosio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Tapia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José María García | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonel Aarón Zazueta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Carlos Lizárraga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Ángel Félix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Rivera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sotero «Tito» Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Andrade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Ángel Acosta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Alberto «El Ilegal» Leyva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis René Vega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martín «El Ranger» Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criminales
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |