Coach Luis Manuel del Rincón
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Bravos
- EQUIPOS ANTERIORES
- Bravos
- Cumpleaños
- 29/01/1975
- Edad
- 51
Bravos
| Rango | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Borchardt | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 2 | José Luis Villarreal | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 3 | Luis Alberto Cházaro | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zurdo-Zurdo | 0 | 0.000 |
| 4 | Sergio Luis Valenzuela | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 5 | Luis Manuel del Rincón Jr. | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 6 | Francisco Ariel Alonso | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 7 | Daniel Ramón Flores | Center field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 8 | Luis Manuel del Rincón | Primera base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 9 | Alfonso de la Puente | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 10 | José Gerardo Ramírez | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 11 | Ramón Antonio Flores | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 12 | David Alán Kortright | Shortstop | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 13 | Raymundo Montoya | Tercera base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 14 | Jesús Borchardt | Pitcher | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 15 | Tomás Alonso López | Right field | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.500 |
| 16 | Jesús Eduardo Valenzuela | Center field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.500 |
| 17 | Héctor Fortino Valenzuela | Second base | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.500 |
| 18 | Alayn de la Puente | Catcher | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 19 | Luis Pablo Ballesteros | Center field | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 20 | Bruno Alejandro Cházaro | Third base | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 21 | Jesús Francisco Cambustón | Center field | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 22 | José «El Cheché» Villarreal | Catcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 1.000 |
Clásica – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Bravos |
| 1 | Búnker Jr. |
| 1 | Ilegales |
| 1 | Migras Jr. |
| 1 | New Era |
| 1 | Rangers |
| 7 | Compas |
| 7 | Mineros |
| 9 | Capitanes |
| 9 | Digitales de Sonora |
| 9 | ISAF |
| 9 | Lawyers |
| 9 | San Benito |
| 9 | Supremos |























































