Coach Alex Bojórquez Jr.
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Ilegales
- EQUIPOS ANTERIORES
- Ilegales
- Cumpleaños
- 06/05/1997
- Edad
- 29
Ilegales
| Rango | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Isidro Heras | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 2 | Carlos Alberto Banda | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 3 | Juan Jesús Gaytán | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 4 | Alejandro Duarte | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 5 | Francisco Alejandro Encinas | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 6 | Eduardo Palacio | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 7 | Miguel Alberto Miranda | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 8 | Álvaro Felipe Miyata | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 9 | Edmundo García | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 10 | Ramiro Soto | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 11 | Efraín Francisco Bracamonte | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 12 | Jorge Obdiel Padilla | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 13 | Jesús Antonio Duarte | Tercera base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 14 | Daniel Urrea | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 15 | Geovani Cano | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 16 | Jesús Humberto Limón | First base | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 17 | Jesús Alfredo Jiménez | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 18 | Ramón Ángel Castillo | Left field | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.143 |
| 19 | Homero Ríos | First base | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.200 |
| 20 | Luis Alberto Leyva | Segunda base | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho | 1 | 0.250 |
| 21 | Jesús Orlando Reyes | First base | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 2 | 0.286 |
| 22 | Moisés Martínez | Center field | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.333 |
| 23 | José Félix Obeso | Primera base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 24 | Brando Quiróz | Center field | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.333 |
| 25 | Alejandro Bojórquez Sr. | Right field | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.500 |
| 26 | Martín Eduardo Medrano | Center field | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.571 |
| 27 | Alejandro Bojórquez Jr. | First base | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.667 |
| 28 | Alán Gilberto León | Center field | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 29 | José Manuel Moreno | Right field | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.714 |
| 30 | Josúe Montiel | Catcher | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.833 |
Clásica – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Bravos |
| 1 | Búnker Jr. |
| 1 | Ilegales |
| 1 | Migras Jr. |
| 1 | New Era |
| 1 | Rangers |
| 7 | Compas |
| 7 | Mineros |
| 9 | Capitanes |
| 9 | Digitales de Sonora |
| 9 | ISAF |
| 9 | Lawyers |
| 9 | San Benito |
| 9 | Supremos |








































































