Coach Israel González
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Lawyers
- EQUIPOS ANTERIORES
- Lawyers
- Cumpleaños
- 05/11/1975
- Edad
- 50
Lawyers
| Rango | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Andrés Félix | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 2 | Jorge Ernesto Vega | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 3 | Óscar Fernando Valdéz | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 4 | Víctor Armando Sahagún | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 5 | Jesús Ontiveros | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 6 | Carlos Joel Sierra | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 7 | César Omar Macías | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 8 | Israel «El Roku» González | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 9 | Leovigildo Hurtado | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 10 | Juan Antonio Anaya | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 11 | Carlos Octavio Preciado | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 12 | Jesús Antonio Zamora | Center field | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 1 | 0.250 |
| 13 | Juan Carlos «El Wazón» Favela | Left field | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Zurdo-Zurdo | 1 | 0.333 |
| 14 | Marquitos García | Center field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 15 | Norberto «El Baygón Verde» Vázquez | Catcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zurdo-Zurdo | 1 | 0.333 |
| 16 | Saúl Ballesteros | Segunda base | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 17 | Michel «El Yécora» Magaña | Pitcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 18 | Daniel «Dany Boy» Del Moral | Third base | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0.500 |
| 19 | Walter Silvas | Segunda base | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.500 |
| 20 | Manuel Francisco Murrieta | Center field | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
Clásica – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Bravos |
| 1 | Búnker Jr. |
| 1 | Ilegales |
| 1 | Migras Jr. |
| 1 | New Era |
| 1 | Rangers |
| 7 | Compas |
| 7 | Mineros |
| 9 | Capitanes |
| 9 | Digitales de Sonora |
| 9 | ISAF |
| 9 | Lawyers |
| 9 | San Benito |
| 9 | Supremos |




















































