Coach Martín Cotaque
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Migras Jr.
- EQUIPOS ANTERIORES
- Migras Jr.
- Cumpleaños
- 26/04/1973
- Edad
- 52
Migras Jr.
| Rango | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel «El Medias Altas» Gálvez | Primera base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 2 | Luis «Migra» Ochoa | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 3 | Javier Acosta | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 4 | Fausto Moreno | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 5 | Fabián Encinas | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 6 | Jorge Beltrán | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 7 | Rogelio Irak Fernández | Segunda base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 8 | Ricardo Siqueiros | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 9 | Gerardo Domínguez | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecha/Derecha | 0 | 0.000 |
| 10 | José «El Hermano» Cotaque | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 11 | Fausto Aggny | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 12 | Ramiro Peña | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
| 13 | Juan de Dios Riesgo | Center field | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.200 |
| 14 | Jesús Daniel «El Jr» Lozoya | Catcher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.250 |
| 15 | Jorge Alberto Ponce | First base | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.250 |
| 16 | Juan López | Primera base | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.286 |
| 17 | Luis «La Gacela» Moyón | Catcher | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Derecho/Derecho | 2 | 0.286 |
| 18 | José Adán Contreras | Segunda base | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.400 |
| 19 | Víctor Uriel Robles | Catcher | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 1 | 0.500 |
| 20 | Martín Cotaque | Pitcher | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.500 |
| 21 | Omar Moreno | Second base | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.600 |
| 22 | Roberto Carlos Sánchez | Pitcher | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.625 |
| 23 | Evaristo Cruz | Third base | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 24 | José Elías Valenzuela | Third base | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.714 |
| 25 | Jesús Ramón «El Crimi» Lozoya | Shortstop | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.750 |
| 26 | Bernardo Pérez | Third base | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.857 |
Clásica – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Bravos |
| 1 | Búnker Jr. |
| 1 | Ilegales |
| 1 | Migras Jr. |
| 1 | New Era |
| 1 | Rangers |
| 7 | Compas |
| 7 | Mineros |
| 9 | Capitanes |
| 9 | Digitales de Sonora |
| 9 | ISAF |
| 9 | Lawyers |
| 9 | San Benito |
| 9 | Supremos |
































































