Coach Sergio Burruel
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Rangers
- EQUIPOS ANTERIORES
- Rangers
- Cumpleaños
- 29/08/1973
- Edad
- 52
Rangers
| Rango | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsés Bojórquez | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 2 | José Lorenzo Esquer | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 3 | Sergio Guevara | Segunda base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 4 | Martín Adrián Martínez | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 5 | Jesús Armando Willis | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 6 | Gildardo Dórame | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 7 | Cristian Noé Ramos | Center field | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 8 | José «Pepito» Coronado | Second base | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Derecho/Derecho | 1 | 0.250 |
| 9 | Génaro Arnoldo Cumplido | Left field | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 10 | Sergio Burruel | Left field | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 11 | Ubaldo Villegas | Center field | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.400 |
| 12 | Jesús Esparza | Catcher | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 1 | 0.600 |
| 13 | Edgar Oswaldo Ochoa | Third base | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 14 | Jesús Manuel Ruíz | Center field | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 15 | Alfredo Durán | Catcher | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.800 |
| 16 | José Oscar Almada | First base | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.800 |
| 17 | Víctor Alcantar | Pitcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 1.000 |
Clásica – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Bravos |
| 1 | Búnker Jr. |
| 1 | Ilegales |
| 1 | Migras Jr. |
| 1 | New Era |
| 1 | Rangers |
| 7 | Compas |
| 7 | Mineros |
| 9 | Capitanes |
| 9 | Digitales de Sonora |
| 9 | ISAF |
| 9 | Lawyers |
| 9 | San Benito |
| 9 | Supremos |














































