Coach Fernando Obeso
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Supremos
- EQUIPOS ANTERIORES
- Supremos
- Cumpleaños
- 04/08/1987
- Edad
- 38
Supremos
| Rango | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Machado | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 2 | Edgar Román | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 3 | Jesús Lorenzo Robles | Primera base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 4 | Emmanuel Arvayo | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 5 | Mario Hernández | Pitcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 6 | David Sebastián Morales | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 7 | José Roberto Valenzuela | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 8 | Adrián Enrique Mosqueda | Right field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Derecho/Derecho | 1 | 0.000 |
| 9 | Francisco Javier Sandoval | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 10 | Aarón Sánchez | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 11 | Hiram Alberto Cruz | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 12 | Joan Fernando Galván | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 13 | Jesús Ángel Andrade | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 14 | Manuel Ilai Morales | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 15 | Mario Edel Vallejo | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.000 |
| 16 | Gustavo Coronado | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 17 | Lorenzo Montaño | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 18 | Pedro Tercero Hurtado | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 0 | 0.000 |
| 19 | Dennys Joel Hernández | Shortstop | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 2 | 0.143 |
| 20 | Jesús Gerardo Rocha | Catcher | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.167 |
| 21 | Francisco Alejandro Arzate | Third base | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Derecho/Derecho | 2 | 0.200 |
| 22 | Michel Armando Vega | Tercera base | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.250 |
| 23 | Óscar Osorio | Shortstop | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 0.333 |
| 24 | Fernando Obeso | Segunda base | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.333 |
| 25 | Luis «El Gordo» Pérez | Left field | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.500 |
| 26 | Ernesto Sánchez | Third base | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | 2 | 0.600 |
| 27 | José Ramón Quintanar | Catcher | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derecho/Derecho | 1 | 0.667 |
| 28 | José Carlos Coronado | Second base | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | 1 | 1.000 |
Clásica – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Bravos |
| 1 | Búnker Jr. |
| 1 | Ilegales |
| 1 | Migras Jr. |
| 1 | New Era |
| 1 | Rangers |
| 7 | Compas |
| 7 | Mineros |
| 9 | Capitanes |
| 9 | Digitales de Sonora |
| 9 | ISAF |
| 9 | Lawyers |
| 9 | San Benito |
| 9 | Supremos |




































































