Coach Benjamín Espinoza
- Nacionalidad
México- Equipo Actual
- Taller Los Benjas
- EQUIPOS ANTERIORES
- Taller Los Benjas
- Cumpleaños
- 31/03/1982
- Edad
- 44
Taller Los Benjas
| # | JUGADOR | POSICIÓN | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | B/T | Ht | G | Wt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Christian Arvin Cota | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 10 | Alfonso Castillo | Catcher | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.750 |
| 10 | Jesús Alfonso Álvarez | Left field | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.750 |
| 12 | Luis Antonio Álvarez | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 13 | Raúl Tadeo Carranza | Tercera base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 13 | Juan Manuel Quiróz | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 15 | Guadalupe Martín Sánchez | Tercera base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.000 |
| 16 | Carlos Aguilar | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 18 | José Ramón Valdéz | Left field | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.333 |
| 18 | Francisco Germán Espinoza | First base | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.000 |
| 20 | David Alejandro Figueroa | Right field | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.500 |
| 23 | Benjamín Espinoza | Center field | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.333 |
| 23 | Ángel Alberto Quiróz | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 24 | José Carlos Rascón | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 25 | Juan Carlos Pacheco | Center field | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zurdo-Zurdo | - | 1 | - | 0.750 |
| 25 | Jesús Antonio Cota | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 27 | Álvaro Miranda | Shortstop | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.750 |
| 42 | Hermen Pachecho Jr. | Catcher | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.750 |
| 43 | Jorge Antonio Lavandera | Third base | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.333 |
| 54 | Uriel Hermosillo | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 56 | Sergio Gerardo Enciso | Segunda base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 73 | Francisco Leonardo Marín | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
| 77 | Carlos Roberto Borbón | Catcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Derecho/Derecho | - | 1 | - | 0.333 |
| 84 | Ariel Ricardo Cota | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derecho/Derecho | - | 0 | - | 0.000 |
Libre – Edición Víctor «El Pulín» Alcántar
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Hacienda de la Flor |
| 1 | Piratas |
| 3 | Criminales |
| 3 | Migración |
| 5 | Taller Los Benjas |
| 5 | Tránsito |




















































