Monte Carlo
7 vs 0
WarDIF
7 vs 0
WarDIFDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | 6:15 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Verano 2019 |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Carlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22 | 0 | Win |
| WarDIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Monte Carlo
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Manríquez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Velázquez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Valdespino | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilberto Ramírez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guadalupe Alberto Romero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Villaseñor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hendri Salas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Adán Valenzuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Aurelio Medina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Acosta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Carreón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Guillén | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Cabral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis A. Montoya Sr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Alberto Montoya Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel «El Tyson» Romero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rey Joaquín Lara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Enríquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Montes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Duarte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WarDIF
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |