Criminales
7 vs 0
Rangers
7 vs 0
RangersDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 9:30 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Sotero "Tito" Martínez |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | Win |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Criminales
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Andrade | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Miranda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángel Adrián Navarro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Lozano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliam Peralta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Leyva | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier «El Animal» Díaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús «Tito-El Relámpago» Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Ramón Lozoya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Arturo Andrade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carlos Alemán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio César Salcido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Óscar López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oswaldo Chávez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Francisco Serrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saúl Alberto Valdéz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Alejandro Castro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |