Piratas
7 vs 0
New Era
7 vs 0
New EraDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | 7:45 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Libre - Edición Daniel Del Moral |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piratas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | Win |
| New Era | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Piratas
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Carrillo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armando López | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Adrián Navarro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Trujillo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel del Moral | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einar Peralta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván del Moral | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Alfonso Baray | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Armando Velázquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Luis Rivera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Antonio Galaviz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Acosta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Ramón Borbón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Antonio Peralta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Antonio Rodríguez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Enrique Galaviz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Alberto González | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Era
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |