Criminales
7 vs 0
CMCOP
7 vs 0
CMCOPDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 9:00 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Libre - Edición "Los Padrinos" |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 0 | Win |
| CMCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Criminales
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Andrade | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Miranda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamín Espinoza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Byron Alan Miles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Aguilar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Eduardo Valenzuela | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Lozano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Roberto Baldenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flavio «Búnker» Granillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Gámez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco López Esquer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Omar Cortés | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Antonio Cota | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Arturo Andrade | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Carlos Rascón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Roberto Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Ibarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Antonio Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Bustamante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Miles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazareth Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Francisco Serrano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Guadalupe Munguía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodolfo Yáñez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rogelio Romero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saúl Alberto Valdéz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMCOP
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |