FAS
7 vs 0
Monte Carlo
7 vs 0
Monte CarloDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20/09/2019 | 6:15 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Verano 2019 |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | Win |
| Monte Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
FAS
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Huez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Leyva | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arturo Carranza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Morales | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Beltrán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Federico Cota | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Castillo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leobardo Urbalejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Eduardo Celaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Alaníz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Camargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Antonio Camargo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monte Carlo
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |