New Era
7 vs 0
ISAF
7 vs 0
ISAFDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 6:30 pm | Liga de la Justicia - Categoría Clásica | Clásica - Edición Víctor "El Pulín" Alcántar |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Era | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 0 | Win |
| ISAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
New Era
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto López | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Dal Pozzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Figueroa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro López Haro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Dal Pozzo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Cristóbal Varela | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Antonio Padrón | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgar Javier García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elmer Montaño | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe López Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Javier Verdugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guadalupe López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo «Tránsito» Figueroa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Manuel Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herman Herrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Ramón Valdéz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Fuentes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julián Islas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Ángel Mungarro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAF
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |